Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Atual: | 85-100A | tensão: | 17.5-19.0V |
---|---|---|---|
Máximo: | Capacidade 166kg | Conduzindo a capacidade: | 18000w |
Número de machados: | 6 | Pinte a cor: | branco |
Modelo | FD-166V | ||
Número de machados | 6 | ||
Capacidade máxima | 166kg | ||
Repetibilidade posicional | ±0.01mm | ||
Conduzindo a capacidade | 18000W | ||
Escalas de trabalho | Braço | J1 (rotação) | ±180° |
J2 (antebraço) | ﹣ 80°~﹢60° | ||
J3 (úmero) | ﹣ 146.5°~﹢150° | ||
Pulso | J4 (balanço) | ±360° | |
J5 (dobra) | ±135° | ||
J6 (torção) | ±360° | ||
Carga permissível do pulso | Momento permissível | J4 (balanço) | 951N·m |
J5 (dobra) | 951N·m | ||
J6 (torção) | 490N·m | ||
Momento permissível Da inércia |
J4 (balanço) | 88.9kg·² de m | |
J5 (dobra) | 88.9kg·² de m | ||
J6 (torção) | 45kg·² de m | ||
Velocidade máxima | Braço | J1 (rotação) | 2.18rad/s {125°/s} |
J2 (antebraço) | 2.01rad/s {115°/s} | ||
J3 (úmero) | 2.11rad/s {121°/s} | ||
Pulso | J4 (balanço) | 3.14rad/s {180°/s} | |
J5 (dobra) | 3.02rad/s {173°/s} | ||
J6 (torção) | 4.54rad/s {260°/s} | ||
Área de seção transversal do braço | ² x360° de 6.58m | ||
Circunstâncias ambientais | 0~45℃, 20~80%RH (nenhuma condensação) | ||
Massa (peso) | 1010kg | ||
Carga máxima do úmero | 45kg (90 quilogramas máximo) | ||
Método da instalação | Assoalho-montado | ||
Pinte a cor | Branco |
Pessoa de Contato: info@zzkehui.com
Telefone: +8615838218715